Ứng dụng
Nồi nấu kim loại bằng than chì được sử dụng rộng rãi trong phân tích phòng thí nghiệm hóa học.

Kích cỡ
| Xấp xỉ. Công suất (kg) | Đường kính trên cùng (mm) | Đường kính đáy (mm) | Chiều cao (mm) |
| 1 | 70 | 50 | 80 |
| 2 | 80 | 55 | 95 |
| 4 | 110 | 80 | 130 |
| 6 | 120 | 83 | 150 |
| 8 | 140 | 94 | 170 |
| 10 | 160 | 110 | 180 |
| 12 | 180 | 115 | 240 |
| 16 | 210 | 140 | 260 |
| 20 | 215 | 160 | 260 |
Chúng tôi cũng có thể cung cấp nồi nấu bằng than chì theo yêu cầu và bản vẽ của bạn.
Thông số kỹ thuật
|
Thông số kỹ thuật |
BTG-3 | BTG-4 | BTG-5 |
| Mật độ lớn g/cm3 |
Lớn hơn hoặc bằng 1,75 |
Lớn hơn hoặc bằng 1,78 | Lớn hơn hoặc bằng 1,85 |
| PPM nội dung tro | Nhỏ hơn hoặc bằng 1000 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1000 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1000 |
| Độ cứng bờ | Lớn hơn hoặc bằng 40 | Lớn hơn hoặc bằng 40 | Lớn hơn hoặc bằng 45 |
| Điện trở riêng μΩm | Nhỏ hơn hoặc bằng 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 |
| Độ bền uốn Mpa | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | Lớn hơn hoặc bằng 40 |
| Cường độ nén Mpa | Lớn hơn hoặc bằng 45 | Lớn hơn hoặc bằng 55 | Lớn hơn hoặc bằng 75 |
| Tối đa. hạt μm | Nhỏ hơn hoặc bằng 43 | Nhỏ hơn hoặc bằng 43 | Nhỏ hơn hoặc bằng 43 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | Nhỏ hơn hoặc bằng 4,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 4,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 4,4 |
Bao bì

Bao bì hộp giấy, bao bì hộp gỗ, hoặc bao bì tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ của chúng tôi
BFXY có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, nhân viên quản lý doanh nghiệp, thiết bị xử lý than chì tiên tiến và công nghệ sản xuất tuyệt vời, cũng như công nghệ xử lý than chì tiên tiến, trung tâm gia công CNC than chì chuyên nghiệp, v.v. Nó có thể xử lý nhiều sản phẩm than chì khó-để{2}}xử lý theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tích hợp từ lập trình thiết kế đến xử lý.
Chú phổ biến: nồi nấu kim loại để phân tích hóa học trong phòng thí nghiệm, nhà sản xuất, nhà cung cấp nồi nấu kim loại bằng than chì cho phòng thí nghiệm của Trung Quốc





